时间(s) | 下落距离(m) |
0.0 | 0.000 |
0.4 | 0.036 |
0.8 | 0.467 |
1.2 | 0.957 |
1.6 | 1.447 |
2.0 | x |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
U/V | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
I/A | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.80 | 2.81 | 3.20 |
时间t/s | 下落高度S/m |
0.0 | 0.00 |
0.4 | 0.036 |
0.8 | 0.467 |
1.2 | 0.957 |
1.6 | 1.447 |
2.0 | x |
I1R0 |
I2 |
I1R0 |
I2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
时间t/s | 下落距离S/m |
0.0 | 0.000 |
0.4 | 0.036 |
0.8 | 0.467 |
1.2 | 0.957 |
1.6 | 1.447 |
2.0 | x |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com