科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
斜面高度h/m | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
拉力F/N | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.1 |
机械效率η | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.73 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
实验序号 | 纸锥 | 下落高度h/m | 纸锥内的纸团情况 | 下落时间t/s |
1 | A | 8.32 | 纸团C放入 | 6.2 |
2 | A | 5.55 | 纸团C放入 | 4.5 |
3 | B | 5.55 | 纸团D放入 | 2.0 |
4 | B | 5.55 | 纸团未放入 | 3.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
次数 | 电流/A | 电压/V | 实际功率/W | 电阻Ω | |||
灯L1 | 灯L2 | 灯L1 | 灯L2 | 灯L1 | 灯L2 | ||
1 | 0.16 | 0.96 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 6.0 | 2.0 |
2 | 0.18 | 1.30 | 0.64 | 0.23 | 0.12 | 7.2 | 3.6 |
3 | 0.3 | 3.80 | 2.50 | 1.14 | 0.75 | 12.7 | 8.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
(n-1)h |
t |
(n-1)h |
t |
运动时间t(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
时间的平方(s2) | 1 | 4 | 9 | 16 | … |
运动速度v(m/s) | 10 | 20 | 30 | 40 | … |
运动距离s(m) | 5 | 20 | 45 | 80 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com