科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 密度大的物体,它的质量一定大 | |
B. | 密度大的物体,它的体积一定小 | |
C. | 质量相同的物体,它们的密度一定相同 | |
D. | 质量不相等的物体,它们的密度可能相同 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
方案A | 方案B |
(1)用天平称出盛有盐水的烧杯的总质量m1; | (1)用天平称出空烧杯的质量m1; |
(2)把烧杯中的一部分盐水倒入量筒中,测出量筒中盐水的体积V; | (2)在空烧杯中倒入适量盐水,称出它们的总质量m2; |
(3)称出烧杯和杯中剩下的盐水的总质量m2; | (3)把烧杯中的盐水倒入量筒中,测出量筒中盐水的体积V |
(4)ρ盐水=$\frac{{m}_{1}-{m}_{2}}{V}$ | (4)ρ盐水=$\frac{{m}_{2}-{m}_{1}}{V}$ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
马铃薯的编号 | 质量/g | 体积/cm3 | ||
放入盐水前 | 在盐水中下沉后 | 放入盐水前 | 在盐水中下沉后 | |
A | 44.8 | 39.2 | 40 | 33 |
B | 56.1 | 48.8 | 5 | 41 |
C | 77.3 | 67.9 | 69 | 57 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com