科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | U/V | A、B间电阻值R/Ω |
1 | 4.0 | 5 |
2 | 6.0 | 10 |
3 | 7.2 | 15 |
4 | 8.0 | 20 |
5 | 8.5 | 25 |
6 | 9.0 | 30 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
导体 | 实验序号 | 电压(伏) | 电流(安) |
A | 1 | 1.2 | 0.08 |
2 | 2.4 | 0.16 | |
3 | 3.6 | 0.24 |
导体 | 实验序号 | 电压(伏) | 电流(安) |
B | 4 | 2.4 | 0.40 |
5 | 3.6 | 0.60 | |
6 | 4.8 | 0.80 |
导体 | 实验序号 | 电压(伏) | 电流(安) |
A | 1 | 1.5 | 0.12 |
2 | 3.0 | 0.18 | |
3 | 4.5 | 0.28 |
导体 | 实验序号 | 电压(伏) | 电流(安) |
A | 1 | 1.4 | 0.06 |
2 | 2.8 | 0.12 | |
3 | 4.2 | 0.18 |
导体 | 实验序号 | 电压(伏) | 电流(安) |
B | 4 | 2.8 | 0.40 |
5 | 4.2 | 0.60 | |
6 | 5.6 | 0.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
U(V) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
I(A) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
次数 | 电压/V | 实际功率/W | 电阻/Ω | |
1 | 1.6 | O.20 | O.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | O.24 | O.60 | 1O.42 |
3 | 2.8 | O.26 | O.73 | 1O.77 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com