科目:初中物理 来源: 题型:多选题
A. | 探究物体的重量和质量的关系时,测量多组重量和质量的数据 | |
B. | 探究影响液体压强大小的因素时,多次改变液体密度、深度,测量对应的压强 | |
C. | 探究浮力大小影响因素,多次改变物体浸在液体体积,多次记录弹簧测力计示数 | |
D. | 探究浮力大小与物体排开液体的重力的关系时,测量不同金属圆柱体重力后,再测量多组拉力和排开水的重力的数据 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
实验次数 | I1╱A | I2╱A | I3╱A |
1 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
3 | 0.22 | 0.22 | 0.44 |
实验次数 | I1╱A | I2╱A | I3╱A |
1 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
2 | 0.14 | 0.28 | 0.42 |
3 | 0.18 | 1.80 | 0.54 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com