实验 序数 | 水平 板面 | 高度 h/m | 水平距离 s/m |
1 | 木板 | 0.20 | 1.00 |
2 | 木板 | 0.40 | 2.00 |
3 | 木板 | 0.60 | 3.00 |
4 | 铺上棉布的板 | 0.20 | 0.50 |
5 | 铺上棉布的板 | 0.40 | 1.00 |
6 | 铺上棉布的板 | 0.60 | 1.50 |
科目:初中物理 来源: 题型:
实验序数 | 水平板面 | 高度h/m | 水平距离s/m |
1 | 木 板 | 0.20 | 1.00 |
2 | 木 板 | 0.40 | 2.00 |
3 | 木 板 | 0.60 | 3.00 |
4 | 铺上棉布的板 | 0.20 | 0.50 |
5 | 铺上棉布的板 | 0.40 | 1.00 |
6 | 铺上棉布的板 | 0.60 | 1.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
水平板面 | 木板 | 木板 | 木板 | 铺棉布的板 | 铺棉布的板 | 铺棉布的板 |
高度h/m | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
水平距离s/m | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验 序数 |
水平 板面 |
高度 h/m |
水平距离 s/m |
1 | 木板 | 0.20 | 1.00 |
2 | 木板 | 0.40 | 2.00 |
3 | 木板 | 0.60 | 3.00 |
4 | 铺上棉布的板 | 0.20 | 0.50 |
5 | 铺上棉布的板 | 0.40 | 1.00 |
6 | 铺上棉布的板 | 0.60 | 1.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验序号 | 水平板面 | 高度h/m | 水平距离s/m |
1 | 木板 | 0.10 | 2.00 |
2 | 木板 | 0.20 | 4.00 |
3 | 木板 | 0.30 | 6.00 |
4 | 铺上棉布的板 | 0.10 | 0.50 |
5 | 铺上棉布的板 | 0.20 | 1.00 |
6 | 铺上棉布的板 | 0.30 | 1.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验 序数 |
水平表面 | 高度h/m | 水平距离s/m |
1 | 木板 | 0.20 | 1.00 |
2 | 木板 | 0.40 | 2.00 |
3 | 木板 | 0.60 | 3.00 |
4 | 铺在棉布的板 | 0.20 | 0.50 |
5 | 铺在棉布的板 | 0.40 | 1.00 |
6 | 铺在棉布的板 | 0.60 | 1.50 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com