次数 | 液体 | 质量m/g | 初温t1/℃ | 末温t2/℃ | 升高温度t2-t1/℃ | 通电时间t/min |
1 | 煤油 | 50 | 24 | 49 | ________ | 5 |
2 | 煤油 | 50 | 25 | 50 | ________ | 5 |
3 | 水 | 50 | 20 | 45 | ________ | 10 |
4 | 水 | 100 | 23 | 48 | ________ | 20 |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
次数 | 液体 | 质量m/g | 初温t1/℃ | 末温t2/℃ | 升高温度t2-t1/℃ | 通电时间t/min |
1 | 煤油 | 50 | 24 | 49 | 5 | |
2 | 煤油 | 50 | 25 | 50 | 5 | |
3 | 水 | 50 | 20 | 45 | 10 | |
4 | 水 | 100 | 23 | 48 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
次数 | 液体 | 质量m/g | 初温t1/℃ | 末温t2/℃ | 升高温度t2-t1/℃ | 通电时间t/min |
1 | 煤油 | 50 | 24 | 49 | 25 25 |
5 |
2 | 煤油 | 50 | 25 | 50 | 25 25 |
5 |
3 | 水 | 50 | 20 | 45 | 25 25 |
10 |
4 | 水 | 100 | 23 | 48 | 25 25 |
20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
次数 | 液体 | 质量m/g | 初温t1/℃ | 末温t2/℃ | 升高温度t2-t1/℃ | 通电时间t/min |
1 | 煤油 | 50 | 24 | 49 | 5 | |
2 | 煤油 | 50 | 25 | 50 | 5 | |
3 | 水 | 50 | 20 | 45 | 10 | |
4 | 水 | 100 | 23 | 48 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2012-2013学年四川省成都七中实验学校九年级(上)月考物理试卷(10月份)(解析版) 题型:解答题
次数 | 液体 | 质量m/g | 初温t1/℃ | 末温t2/℃ | 升高温度t2-t1/℃ | 通电时间t/min |
1 | 煤油 | 50 | 24 | 49 | ______ | 5 |
2 | 煤油 | 50 | 25 | 50 | ______ | 5 |
3 | 水 | 50 | 20 | 45 | ______ | 10 |
4 | 水 | 100 | 23 | 48 | ______ | 20 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com