ʵÑé ÐòºÅ | С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© | С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 | ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© | £¨Ãë/Ã×£© | £¨Ã×-1£© | v2 £¨Ã×2/Ãë2£© | £¨Ç§¿Ë-1£© |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
ʵÑé ÐòºÅ | С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© | С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 | ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© | £¨Ãë/Ã×£© | £¨Ã×-1£© | v2 £¨Ã×2/Ãë2£© | £¨Ç§¿Ë-1£© |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
ʵÑé ÐòºÅ | С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© | С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 | ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© | £¨Ãë/Ã×£© | £¨Ã×-1£© | v2 £¨Ã×2/Ãë2£© | £¨Ç§¿Ë-1£© |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
Ä꼶 | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Ä꼶 | ³õÖÐ¿Î³Ì |
¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
ʵÑé ÐòºÅ |
С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© |
С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 |
ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© |
|
|
v2 £¨Ã×2/Ãë2£© |
| ||||||
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 | ||||||
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 | ||||||
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
ʵÑé ÐòºÅ |
С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© |
С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 |
ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© |
|
|
v2 £¨Ã×2/Ãë2£© |
| ||||||
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 | ||||||
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 | ||||||
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
ʵÑé ÐòºÅ |
С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© |
С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 |
ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© |
|
|
v2 £¨Ã×2/Ãë2£© |
| ||||||
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 | ||||||
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 | ||||||
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º2012Äêºþ±±Ê¡Î人ÊÐÔªÔµ÷¿¼ÎïÀíÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
ʵÑé ÐòºÅ | С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© | С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 | ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© | £¨Ãë/Ã×£© | £¨Ã×-1£© | v2 £¨Ã×2/Ãë2£© | £¨Ç§¿Ë-1£© |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
ʵÑé ÐòºÅ | С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© | С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 | ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© | £¨Ãë/Ã×£© | £¨Ã×-1£© | v2 £¨Ã×2/Ãë2£© | £¨Ç§¿Ë-1£© |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
ʵÑé ÐòºÅ | С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© | С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 | ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© | £¨Ãë/Ã×£© | £¨Ã×-1£© | v2 £¨Ã×2/Ãë2£© | £¨Ç§¿Ë-1£© |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º2010-2011ѧÄê½ËÕÊ¡ËÕÖÝÊг£ÊìÊоÅÄ꼶£¨ÉÏ£©ÆÚÄ©ÎïÀíÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
ʵÑé ÐòºÅ | С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© | С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 | ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© | £¨Ãë/Ã×£© | £¨Ã×-1£© | v2 £¨Ã×2/Ãë2£© | £¨Ç§¿Ë-1£© |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
ʵÑé ÐòºÅ | С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© | С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 | ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© | £¨Ãë/Ã×£© | £¨Ã×-1£© | v2 £¨Ã×2/Ãë2£© | £¨Ç§¿Ë-1£© |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
ʵÑé ÐòºÅ | С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© | С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 | ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© | £¨Ãë/Ã×£© | £¨Ã×-1£© | v2 £¨Ã×2/Ãë2£© | £¨Ç§¿Ë-1£© |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£ºÆÖ¶«ÐÂÇø ÌâÐÍ£ºÎÊ´ðÌâ
ʵÑé ÐòºÅ |
С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© |
С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 |
ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© |
|
|
v2 £¨Ã×2/Ãë2£© |
| ||||||
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 | ||||||
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 | ||||||
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
ʵÑé ÐòºÅ |
С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© |
С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 |
ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© |
|
|
v2 £¨Ã×2/Ãë2£© |
| ||||||
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 | ||||||
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 | ||||||
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
ʵÑé ÐòºÅ |
С³µÖÊÁ¿ m£¨Ç§¿Ë£© |
С³µËÙ¶È v£¨Ã×/Ã룩 |
ľ¿é»¬¶¯ ¾àÀës£¨Ã×£© |
|
|
v2 £¨Ã×2/Ãë2£© |
| ||||||
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 | ||||||
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 | ||||||
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
°Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com