A. | 吸气冲程 | B. | 压缩冲程 | C. | 做功冲程 | D. | 排气冲程 |
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人在火车上惯性消失了 | |
B. | 火车的速度比汽车的速度大 | |
C. | 火车极少急刹和突然加速 | |
D. | 人在火车上所受重力比在汽车上所受重力大 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在“测量定值电阻的阻值”时,测量多组对应的电压和电流值 | |
B. | 在“测量小灯泡的电功率”时,测量多组对应的电压和电流值 | |
C. | 在“探究某种物质的质量与体积关系”时,测量多组对应的质量和体积 | |
D. | 在“探究电阻上的电流跟两端电压的关系”时,测量多组对应的电流和电压值 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
G/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F/N | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
物体排开液体的体积V/cm3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
弹簧测力计的示数F1/N(塑料块在空气中) | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.84 |
弹簧测力计的示数F2/N(塑料块在水中) | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
浮力F/N | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com