科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | “手影”形成的原因是光的直线传播 | |
B. | 彩虹是光的色散现象 | |
C. | 人离平面镜越近,所成的像越大 | |
D. | 在医院的手术室、病房里常用紫外线来杀菌 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
次数 | 钩码所受的重力G/N | 钩码提升高度h/m | 拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械效率η |
1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6% |
2 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 47.6% |
3 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6% |
4 | 4 | 0.1 | 2.0 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
额定电压 | 220V |
额定功率 | 4400W |
水壶装水质量 | 10kg |
频率 | 50Hz |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 击打时上面的棋子没有随Q飞出去,是因为它们没有惯性 | |
B. | 棋子Q飞出后上面的棋子下落,是因为它们受到惯性的作用 | |
C. | 棋子Q被撞击时从静止开始运动,因为它受到尺子的作用力 | |
D. | 棋子Q飞出去没能保持静止,是因为它不具有惯性 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 木块受到的浮力大 | B. | 石蜡受到的浮力大 | ||
C. | 它们受到的浮力一样大 | D. | 条件不足,无法判定 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com