实验次数 | 重物的压力 (mm) |
海绵被压缩的程度(mm) | 塑料泡沫被压缩程度(mm) | 木板被压缩程度(mm) |
1 | 1个重物加压 | 5 | 2 | 难于测出 |
2 | 2个重物叠放加压 | 9 | 4 | 难于测出 |
3 | 3个重物叠放加压 | 11 | 5 | 难于测出 |
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 重物的压力 (mm) |
海绵被压缩的程度(mm) | 塑料泡沫被压缩程度(mm) | 木板被压缩程度(mm) |
1 | 1个重物加压 | 5 | 2 | 难于测出 |
2 | 2个重物叠放加压 | 9 | 4 | 难于测出 |
3 | 3个重物叠放加压 | 11 | 5 | 难于测出 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2011年云南省曲靖市中考物理试卷(解析版) 题型:填空题
实验次数 | 重物的压力 (mm) | 海绵被压缩的程度(mm) | 塑料泡沫被压缩程度(mm) | 木板被压缩程度(mm) |
1 | 1个重物加压 | 5 | 2 | 难于测出 |
2 | 2个重物叠放加压 | 9 | 4 | 难于测出 |
3 | 3个重物叠放加压 | 11 | 5 | 难于测出 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com