表一 长度1m,截面积1mm2 | 表二 长度0.5m,截面积1mm2 | 表三 长度0.5m,截面积0.5mm2 | ||||||||
实验次数 | U/V | I/A | 实验次数 | U/V | I/A | 实验次数 | U/V | I/A | ||
1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | ||
2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | ||
3 | 2.2 | 2 | 3 | 1.1 | 2 | 3 | 1.1 | 1 |
科目:初中物理 来源: 题型:
表一 长度1m,截面积1mm2 | 表二 长度0.5m,截面积1mm2 | 表三 长度0.5m,截面积0.5mm2 | ||||||||
实验次数 | U/V | I/A | 实验次数 | U/V | I/A | 实验次数 | U/V | I/A | ||
1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | ||
2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | ||
3 | 2.2 | 2 | 3 | 1.1 | 2 | 3 | 1.1 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:同步题 题型:探究题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:不详 题型:问答题
表一 长度1m,截面积1mm2 | 表二 长度0.5m,截面积1mm2 | 表三 长度0.5m,截面积0.5mm2 | ||||||||
实验次数 | U/V | I/A | 实验次数 | U/V | I/A | 实验次数 | U/V | I/A | ||
1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | ||
2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | ||
3 | 2.2 | 2 | 3 | 1.1 | 2 | 3 | 1.1 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
某同学在研究电阻大小与哪些因素有关的实验时,给一段导线通以1A的电流时,电阻为5欧,如通以3A的电流时,其电阻____________5欧;不通电时,其电阻___________5欧。(填“大于”、“小于”或“等于”)
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com