科目:初中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
实验 次数 | 酒精的密度 ρ/(kg/m3) | 物体排开液体 的体积V/m3 | 物体的重力 G/N | 测力计的示数 F/N | 浮力 F浮/N |
1 | 0.8×103 | 40 | 2 | 1.7 | 0.3 |
2 | 50 | 2 | 1.6 | 0.4 | |
3 | 60 | 2 | 1.5 | 0.5 |
实验 次数 | 水的密度 ρ/(kg/m3) | 物体排开液体 的体积V/cm3 | 物体的重力 G/N | 测力计的示数 F/N | 浮力 F浮/N |
1 | 40 | 2 | 1.6 | 0.4 | |
2 | 1×103 | 50 | 2 | 1.5 | 0.5 |
3 | 60 | 2 | 1.4 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
序号 | 液体 | 深度h/cm | 橡皮膜朝向 | U形管两边水面的高度差/cm |
1 | 水 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 3 | 朝下 | 2.6 | |
3 | 3 | 朝侧面 | 2.6 | |
4 | 6 | 朝上 | 5.4 | |
5 | 9 | 朝上 | 8.2 | |
6 | 盐水 | 9 | 朝上 | 9.1 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com