科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 身高 | B. | 体重 | C. | 臂长 | D. | 时间 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
实验 次数 | 物重 G/N | 物体浸没水中测力计示数F/N | 桶与排出水总重G1/N | 空桶重 G0/N | 浮力 F浮/N | 排开水重 G排/N |
1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
2 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
3 | 3.0 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲图中,士兵的帽子上的军辉在阳光下闪闪发光,因为军辉是光源 | |
B. | 甲图中,现场观众看到阅兵列队整齐划一,从侧面看,一排人就只能看见一个人,这主要是因为光沿直线传播 | |
C. | 乙图中,远处的群众听不到时笨重的坦克行驶在路面的声音,除了周围有其他声音的干扰外,还因为距离发声体较远,声音被分散了 | |
D. | 丙图中,20架直升机组成了“70”字样,飞过天安门上空,相对于这些飞机来说,天安门的国旗是运动的 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com