科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
物质 | 序号 | 体积(cm3) | 质量(g) | 质量/体积(g/cm3) |
l | 5 | 9 | 1.80 | |
甲 | 2 | 10 | 18 | 1.80 |
3 | 15 | 27 | 1.80 | |
4 | 5 | 4 | 0.80 | |
乙 | 5 | 10 | 8 | O.80 |
6 | 15 | 12 | 0.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
物质 | 实验序号 | 质量m/g | 体积V/cm3 |
| ||
甲 | ① | 18 | 10 | 1.8 | ||
② | 36 | 20 | 1.8 | |||
③ | 54 | 30 | ||||
乙 | ① | 7 | 10 | 0.7 | ||
② | 14 | 20 | ||||
③ | 30 | 0.7 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
物质 | 序号 | 体积(cm3) | 质量(g) | 质量/体积(g/cm3) |
l | 5 | 9 | 1.80 | |
甲 | 2 | 10 | 18 | 1.80 |
3 | 15 | 27 | 1.80 | |
4 | 5 | 4 | 0.80 | |
乙 | 5 | 10 | 8 | O.80 |
6 | 15 | 12 | 0.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2010-2011学年吉林省长春市外国语学校九年级(上)第一次月考物理试卷(解析版) 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com