科目: 来源: 题型:解答题
同学 | 实验 序号 | l(米) | m(克) | θ(度) | 30T (秒) | l2 (米2) | $\sqrt{l}$ [(米)1/2] | l×m (米•克) |
甲 | 1 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 |
2 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 40 | |
3 | 1.0 | 50 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 50 | |
乙 | 4 | 1.0 | 30 | 3 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 |
5 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | |
6 | 1.0 | 30 | 5 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | |
丙 | 7 | 0.8 | 30 | 4 | 54 | 0.64 | 0.9 | 24 |
8 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 40 | |
9 | 1.2 | 50 | 3 | 66 | 1.44 | 1.1 | 60 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
日照时间t/min | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
白纸瓶水温t1/℃ | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
黑纸瓶水温t2/℃ | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
电流I/A | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
电流I/A | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电压U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
电流I/A | 0.2 | 0.4 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
电流I/A | 0.6 | 0.3 | 0.24 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
实验次数 | 定值电阻(Ω) | 电流表示数(A) |
1 | 5 | |
2 | 10 | 0.18 |
3 | 20 | 0.09 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com