科目: 来源: 题型:选择题
A. | “震耳欲聋”主要说明声音的音调高 | |
B. | 俗话说“隔墙有耳”说明固体也能传声 | |
C. | “闻其声而知其人”主要是根据声音的音色来判断的 | |
D. | 用超声波清洗精密仪器,说明声音能传递能量 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:作图题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
质量 | 54t |
装满油的体积 | 1.5×104L |
单条履带的触地面积 | 1.8m2 |
发动机功率 | 1100kW |
最大越野时速 | 60km/h |
最大作战行程 | 450km |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:多选题
物质 | 水银 | 铜 | 铝 | 冰 | 酒精 | 氧 | 空气 |
密度/(kg•m-3) | 13.6×103 | 8.9×103 | 2.7×103 | 0.9×103 | 0.8×103 | 1.43 | 1.29 |
A. | 铜的密度是8.9×103kg•m-3 | |
B. | 1cm3的冰质量为0.9×103g | |
C. | 固体的密度比液体、气体的密度都大 | |
D. | 相同质量的水和酒精比较,水的体积大 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 敲击鼓面时,听到鼓声,说明声音由物体的振动产生 | |
B. | 将正在发生的电铃放在玻璃罩内,随着罩内空气被抽出,铃声逐渐减弱,说明声音只能在空气中传播 | |
C. | 将酒精涂抹在手背上,发现随着酒精的减少手背感到凉,说明蒸发吸热致冷 | |
D. | 将放有少量碘的密封试管放入热水中,发现紫色碘蒸气充满试管,说明碘发生升华 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
物质A的温度/℃ | 25 | 29 | 32 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 | 61 |
物质B的温度/℃ | 25 | 33 | 41 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 54 | 58 |
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
温度/℃ | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com