科目: 来源: 题型:选择题
A. | 等于8N | B. | 一定大于8N | C. | 一定小于8N | D. | 无法判断 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
车次 | 运行区间 | 发车时间 | 到达时间 | 运行里程(km) | 停车站 |
D608 | 四方-济南 | 8:04 | 10:31 | 387 | 四方、潍坊、淄博、济南 |
D609 | 济南-四方 | 11:28 | 13:58 | 387 | 济南、淄博、潍坊、高密、四方 |
D35 | 北京-济南 | 8:10 | 11:34 | 495 | 北京、德州、济南 |
D36 | 济南-北京 | 12:00 | 15:24 | 495 | 济南、德州、北京 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 移动滑片P由a滑向b的过程中,电路总功率最小值为0.4W | |
B. | 无论如何移动滑片P,电路中总功率不会超过2W | |
C. | 当滑片P由a滑向b的过程中,灯泡L的电功率是先变大后变小 | |
D. | 当滑片P滑至某个位置时,L和R的电功率之比一定可以达到1:4 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
时间t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
温度t/℃ | 50 | 63 | 73.5 | 83 | 91 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
时间t/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
温度t/℃ | 50 | 65 | 78.5 | 88 | 95 | 96.5 | 97.5 | 98 | 98 | 98 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com