科目: 来源: 题型:解答题
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |||||
大小 | 方向 | 大小 | 方向 | 大小 | 方向 | 大小 | 方向 | |
B→A | ||||||||
A→B | ||||||||
地→B | ||||||||
B→地 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:多选题
A. | 摄像机的镜头相当于凸透镜,焦距可为0.2m | |
B. | 摄像机成像原理:物距在二倍焦距之外成倒立、缩小的实像 | |
C. | 人走近摄像机的过程中,成像越来越大,最后接近等大 | |
D. | 人由屏幕上成清晰的像,再远离摄像机的过程中,成像变小,但仍为倒立的 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
船名 | 南海救101 |
主尺度(m):长×宽×型深 | 109.7×16.2×7.6 |
吃水深度(m) | 6 |
满载排水量(t) | 6236 |
使船匀速前进的拖力(N) | 1400000 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 因橡皮的速度大小不变,所以其运动状态不变 | |
B. | 橡皮受到的重力和细线对它的拉力平衡 | |
C. | 手对线的拉力使橡皮的运动状态发生了改变 | |
D. | 若系在橡皮上的细线突然松脱,同时所有的力都消失,橡皮将作匀速直线运动 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 当阀门K关闭时,C、D和大容器不能构成一个连通器,C、D两竖直细玻璃管中液面相平 | |
B. | 当阀门K关闭时,C、D和大容器不能构成一个连通器,C、D两竖直细玻璃管中液面不相平 | |
C. | 当打开阀门K,C、D和大容器构成一个连通器,C管底部水的压强小 | |
D. | 当打开阀门K,C、D和大容器构成一个连通器,D管底部水的压强小 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com