科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
实验序号 | 焦距f(cm) | 物距u(cm) | 像高h(cm) |
1 | 15 | 20 | 18.0 |
2 | 15 | 30 | 6.0 |
3 | 15 | 45 | 3.0 |
4 | 15 | 60 | 2.0 |
实验序号 | 焦距f(cm) | 物距u(cm) | 像高h(cm) |
5 | 10 | 20 | 6.0 |
6 | 10 | 30 | 3.0 |
7 | 10 | 40 | 2.0 |
8 | 10 | 60 | 1.2 |
实验序号 | 焦距f(cm) | 物距u(cm) | 像高h(cm) |
9 | 5 | 10 | 6.0 |
10 | 5 | 15 | 3.0 |
11 | 5 | 20 | 2.0 |
12 | 5 | 25 | 1.0 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 三个实验中,它都起保护电路的作用 | |
B. | 三个实验中,它都起改变部分电路两端电压的作用 | |
C. | 三个实验中,它都起完成多次测量求平均值的作用 | |
D. | 三个实验闭合开关前,滑片都要调到最大阻值处 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com