科目: 来源: 题型:
发动机(汽油机) | 发动机 |
型号 XGOF5.0 | 型号 XGOF5.0 |
额定功率8.3kw | 额定功率 5kw |
噪声 73dB | 额定电压220V |
连续运转时间 8h | 额定频率 50Hz |
强制水冷四冲程 | 自动电压保护 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电压U/V | 1.60 | 2.20 | 2.50 |
电流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
功率P/W | 0.288 | 0.484 | 0.60 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电压U/V | 1.60 | 2.20 | 2.50 |
电流I/A | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
灯丝电阻R/Ω | 8.89 | 10.00 | 10.42 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com