科目: 来源: 题型:阅读理解
斜面倾角 θ |
物重G/N | 斜面高h/m | 斜面长 s/m |
拉力 F/N |
有用功 W有/J |
总功 W总/J |
机械效率η |
22° | 2 | 0.50 | 1.335 | 1.61 | 1.00 | 2.149 | 46.5% |
30° | 2 | 0.50 | 1.000 | 1.67 | 1.00 | 59.9% | |
45° | 2 | 0.50 | 0.707 | 2.04 | 1.00 | 1.442 | 69.3% |
60° | 2 | 0.50 | 0.577 | 2.13 | 1.00 | 1.229 | 81.4% |
70° | 2 | 0.50 | 0.523 | 2.15 | 1.00 | 1.124 | 89.0% |
75° | 2 | 0.50 | 0.518 | 2.10 | 1.00 | 1.088 | |
80° | 2 | 0.50 | 0.508 | 2.08 | 1.00 | 1.057 | 94.6% |
85° | 2 | 0.50 | 0.502 | 2.05 | 1.00 | 1.029 | 97.2% |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com