A. | 城市化水平比较高,城市人口比重的增长趋缓,甚至停滞 | |
B. | 城市化水平比较低、发展缓慢 | |
C. | 许多人和企业从市区迁住郊区,出现了城市郊区化现象 | |
D. | 城市核心区规模减小,出现逆城市化现象 |
科目:高中地理 来源: 题型:选择题
A. | ①②④ | B. | ①②③④ | C. | ①②③ | D. | ①③ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:解答题
城市区域 | 人口数量(万人) | 人口密度(人/平方千米)) | ||||||
1982年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1982年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | |
中心区 | 241.8 | 233.7 | 211.4 | 216.3 | 2755.1 | 26607 | 22888 | 23407 |
近郊区 | 284 | 398.9 | 638.9 | 955.4 | 2203 | 3101 | 5007 | 7488 |
远郊区 | 277.3 | 314.5 | 367.8 | 632.2 | 257 | 291 | 337 | 525 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com