A.甘蔗 | B.茶叶 |
C.优质梨 | D.香蕉 |
A.15m | B.10m |
C.20m | D.5m |
A.井1 | B.井2 |
C.井3 | D.井4 |
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
补给占径流总量百分比 | 甲 河 | 乙 河 | ||||||
冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | |
地下水 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
积雪融水 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
冰川融水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 |
雨水 | 5 | 10 | 32 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合计 | 10 | 28 | 37 | 25 | 2 | 22 | 74 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
A.雨水 | B.冰川融水 |
C.潜水 | D.承压水 |
A.1~2月 | B.3~4月 |
C.6~7月 | D.10~11月 |
A.a变大 | B.b变稳定 |
C.a在丰水期变小 | D.b在枯水期变大 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
A.春季 | B.夏季 |
C.秋季 | D.冬季 |
A.在400mm以上,原因是雨岛效应 | B.在400mm以上,原因是热岛效应 |
C.在400mm以下,原因是雾岛效应 | D.在400mm以下,原因是晴岛效应 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
A.水土流失 | B.滑坡 | C.咸潮 | D.凌汛 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com