A. | 一直朝正东方向走 | B. | 先向东南,再向东,最后向东北走 | ||
C. | 先向东北,再向东,最后向东南 | D. | 先向东南,再向东北走 |
科目:高中地理 来源: 题型:选择题
A. | 在海滨户外进行日光浴 | B. | 在沙漠探险旅途中用罗盘定方向 | ||
C. | 在家中收看卫星电视 | D. | 工作中使用有线电话 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:选择题
A. | “日凌”产生时,地球位于太阳和同步通信卫星之间 | |
B. | “日凌”是太阳本身的一种异常活动 | |
C. | “日凌”是太阳对卫星通信的干扰现象 | |
D. | “日凌”是太阳黑子爆发的结果 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:解答题
地区 | 人口数 (万人) | 生产总值 (亿元) | 人均GDP (元) | 人口流动(万人) | 净流入资金(亿元) | |
流动总数 | 净流入数 | |||||
北京 | 1538 | 6886.31 | 44774.45 | 400 | 400 | -417.24 |
天津 | 1043 | 3697.62 | 35451.77 | 121 | 93 | -97.01 |
山西 | 3355 | 4179.52 | 12457.59 | 115 | 3 | -3.13 |
辽宁 | 4221 | 8009.01 | 18974.20 | 600 | 406 | -423.49 |
上海 | 1778 | 9154.18 | 51485.83 | 581 | 581 | -606.03 |
江苏 | 7475 | 18305.66 | 24489.18 | 894 | 486 | -506.94 |
浙江 | 4898 | 13437.85 | 27435.38 | 1206 | 678 | -707.21 |
福建 | 3535 | 6568.93 | 18582.55 | 638 | 224 | -233.65 |
山东 | 9248 | 18516.87 | 20022.57 | 256 | 6 | -6.26 |
广东 | 9194 | 22366.54 | 24327.32 | 2600 | 1560 | -1627.22 |
海南 | 828 | 894.57 | 10803.99 | 110 | 21 | -21.91 |
云南 | 4450 | 3472.89 | 7804.25 | 87 | 80 | -83.45 |
西藏 | 277 | 251.21 | 9068.95 | 14 | 8 | -8.35 |
宁夏 | 596 | 606.1 | 10169.46 | 72 | 10 | -10.43 |
新疆 | 2010 | 2604.19 | 12956.17 | 235 | 223 | -232.61 |
全国 | 130756 | 183956.1 | 14068.65 | 14735 | 0 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:选择题
A. | 海水倒灌造成土地盐碱化 | B. | 开采石油导致土壤污染 | ||
C. | 草原退化、土地沙化严重 | D. | 尼罗河水被过度引灌,水源不足 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com