科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
发震时间(农历) | 震级(M) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 参考位置 |
2010-02-27(一月十四) | 8.8 | -35.8 | -72.7 | 33 | 智利 |
2009-09-30(八月十二) | 8.0 | -15.5 | -172.2 | 33 | 萨摩亚群岛地区 |
2008-05-12(四月初八) | 8.0 | 31.0 | 103.4 | 14 | 四川汶川县 |
2007-09-12(八月初二) | 8.2 | -2.85 | 100.67 | 15 | 印尼苏门答腊岛南部 |
2007-09-12(八月初二) | 8.6 | -4.9 | 101.41 | 25 | 印尼苏门答腊岛南部 |
2007-08-15(七月初三) | 8.2 | -13.4 | -76.6 | 39 | 秘鲁沿岸近海 |
2007-01-13(十一月廿五) | 8.1 | 46.29 | 153.8 | 10 | 千岛群岛 |
2006-11-15(十月廿五) | 8.0 | 46.69 | 153.27 | 9 | 千岛群岛 |
2006-04-20(四月廿三) | 8.3 | 60.97 | 167.48 | 32 | 俄罗斯西伯利亚东部 |
2005-03-28(二月十九) | 8.6 | 2.03 | 97.05 | 34 | 印尼苏门答腊岛北部 |
2004-12-26(十一月十五) | 8.9 | 3.15 | 95.79 | 40 | 印尼苏门答腊岛北部西岸远海 |
2004-12-23(十一月十二) | 8. 0 | -49.3 | 161.3 | 10 | 麦夸里岛以北[太平洋] |
2003-09-25(八月廿九) | 8.2 | 41.79 | 143.71 | 16 | 日本北海道地区 |
2002-11-03(九月廿九) | 8.1 | 63.5 | -147.4 | 4 | 美国阿拉斯加州中部 |
2001-11-14(九月廿九) | 8.2 | 35.92 | 90.53 | 11 | 中国青海省 |
2001-06-23(五月初三) | 8.4 | -16.3 | -73.6 | 33 | 秘鲁沿岸近海 |
2001-01-26(一月初三) | 8.1 | 23.48 | 70.45 | 10 | 印度南部 |
2001-01-13(十二月十九) | 8.2 | 13.0 | -88.7 | 60 | 萨尔瓦多 |
2000-06-18(五月十七) | 8.0 | -14.6 | 97.13 | 10 | 南印度洋 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:多选题
A.台风 | B.寒潮? | C.沙尘暴 | D.干旱 |
A.地处盆地 | B.受盛行风影响小 |
C.距离海洋较远 | D.纬度较低 |
A.澳大利亚农民忙于剪羊毛 | B.东北平原正要播种小麦 |
C.珠江三角洲早稻收割 | D.南极科考队正在考察 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
A.在野外遇到泥石流时,往旁边的山坡上跑 |
B.遇到地震时,若在高楼内,俯身躲在坚固的家具旁或狭小空间,等待救援 |
C.在野外遇到龙卷风时,就近寻找低洼地伏于地面 |
D.陷入沼泽地时,用一根长竹竿插入泥潭,用力往上爬 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
A.明确疏散路线和避难地点 |
B.将大件家具摆在墙体坚固处 |
C.准备避难和营救物品 |
D.适时进行家庭应急演习 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com