A.土地荒漠化加剧 | B.水土流失严重 |
C.酸雨危害严重 | D.湿地退化加速 |
A.西北内陆地区 | B.黄河中游地区 |
C.长江中下游地区 | D.三江平原地区 |
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
A.污染系数从正东向南北两个方向递减 | B.平均风速与污染系数成正比 |
C.污染系数越大的方向风向频率必定越大 | D.污染系数西南偏西方向最小 |
A.将污染大气的企业迁至城市西部 | B.关闭所有污染大气的企业 |
C.将污染大气的企业迁至城市北部 | D.污染物改为夜间排放 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
排名 | 城市 | PM10平均浓度(毫克/立方米) | | 排名 | 城市 | PM10平均浓度(毫克/立方米) |
1 | 乌鲁木齐 | 0.173 | 6 | 济宁 | 0.114 | |
2 | 兰州 | 0.143 | 7 | 西安 | 0.113 | |
3 | 北京 | 0.124 | 8 | 渭南 | 0.112 | |
4 | 成都 | 0.121 | 9 | 开封 | 0.110 | |
5 | 铜川 | 0.116 | 10 | 西宁 | 0.110 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
A.时空分布不均 | B.需求结构不合理 |
C.人均拥有量少 | D.生产利用效率低 |
A.水质下降 | B.地面沉降 |
C.降水增多 | D.土壤酸化 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
年份 | 森林覆盖率 | 耕地面积 | 年降水量 | 气温年较差 | 河流含沙量 | 粮食平均 亩产 | 粮食总产量 |
1985年 | 19% | 333 km | 520 mm | 38 ℃ | 10% | 205 kg | 1.025亿 kg |
1995年 | 10% | 478 km | 450 mm | 42 ℃ | 35% | 135 kg | 0.975 亿 kg |
A.“退耕还牧”的面积增大 |
B.毁林开荒现象严重 |
C.气候发生异常,出现水旱灾害 |
D.人口增长过快 |
A.风沙危害严重 | B.水土流失加剧 |
C.物种减少 | D.土壤盐碱化加剧 |
A.退耕还林 | B.退耕还牧 |
C.退耕还湖 | D.修建水库 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
A.a为森林破坏严重区 |
B.b为酸雨严重区 |
C.c为荒漠化严重区 |
D.发达国家这些问题较少出现 |
A.①③⑤ | B.②④⑥ | C.②④⑤⑥ | D.②⑤ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:单选题
国家 | 生态 足迹 | 有效生 态承载力 | 生态 赤字 | 国家 | 生态 足迹 | 有效生 态承载力 | 生态 赤字 |
新加坡 | 6.9 | O.1 | -6.8 | 冰岛 | 7.4 | 21.7 | 14.3 |
比利时 | 5.0 | 1.2 | -3.8 | 新西兰 | 7.6 | 20.4 | 12.8 |
美国 | 10.3 | 6.7 | -3.6 | 秘鲁 | 1.6 | 7.7 | 6.1 |
英国 | 5.2 | 1.7 | -3.5 | 澳大利亚 | 9.0 | 14.0 | 5.0 |
日本 | 4.3 | 0.9 | -3.4 | 巴西 | 3.1 | 6.7 | 3.6 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:不详 题型:综合读图题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com