月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
降雨量(mm) | 158.2 | 122.0 | 114.6 | 156.9 | 110.4 | 72.2 | 42.3 | 77.2 | 78.6 | 115.7 | 152.6 | 132.3 |
平均气温(℃) | 27.5 | 26.9 | 25.9 | 22.8 | 19.8 | 17.6 | 17.9 | 18.6 | 20.5 | 23.2 | 24.9 | 26.5 |
降雨日数(天) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
降雨量(mm) | 238.7 | 217.4 | 159.8 | 75.8 | 73.6 | 55.7 | 44.1 | 38.9 | 80.5 | 123.6 | 145.8 | 200.9 |
平均气温(℃) | 22.1 | 22.4 | 21.7 | 19.7 | 17.6 | 16.5 | 15.8 | 17.1 | 17.8 | 19.0 | 20.3 | 21.1 |
降雨日数(天) | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.2 |
科目:高中地理 来源: 题型:
A、黑河主要靠高山冰雪融水和山地降水补给 |
B、下游流量增大 |
C、流量的季节变化小 |
D、无结冰期 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com