科目:高中地理 来源: 题型:解答题
年份 国家 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 |
巴西 | 6100 | 6500 | 8000 | 7800 | 9400 |
中国 | 12178 | 12172 | 13539 | 13516 | 13859 |
年份 国家 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 |
巴西 | 11660 | 13800 | 14000 | 16300 | 19300 |
中国 | 49800 | 52870 | 54640 | 58950 | 60710 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:选择题
A. | ①② | B. | ③④ | C. | ①③ | D. | ②④ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:选择题
A. | 水平挤压-岩层断裂-推移上覆-外力侵蚀 | |
B. | 垂直上升-岩层断裂-水平挤压-推移上覆 | |
C. | 岩层断裂-水平挤压-推移上覆-外力沉积 | |
D. | 岩层断裂-垂直上升-外力侵蚀-推移上覆 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com