科目:高中地理 来源:活题巧解巧练·高考地理(第二轮) 题型:013
某地年均气温为15℃,最冷月气温在0℃以上,年降水量为750毫米,且各月分配均匀,该地位于
[ ]
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:
下表为北半球甲、乙、丙、丁四地的气温和降雨量各月分布状况。下图为根据表中某地30年来观测结果所绘制的风频玫瑰图。读表和图,回答8~9题:
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 年均温 | |
年降雨量 | ||||||||||||||
甲 | 气温(℃) | -10 | -30 | -22 | -10 | 7 | 1O | 15 | 16 | -5 | -18 | -34 | -42 | -13.6 |
降雨量(mm) | 6 | 5 | 45 | 1O | 21 | 24 | 26 | 20 | 15 | 10 | 9 | 3 | 194 | |
乙 | 气温(℃) | 13.9 | 16.7 | 23.9 | 30 | 33.3 | 36.7 | 35 | 33.3 | 31.7 | 26.1 | 20 | 15 | 26.3 |
降雨量(mm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 27.9 | 7.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 78.5 | |
丙 | 气温(℃) | 6.5 | 7.3 | 9.5 | 12.7 | 16.1 | 20.5 | 24.3 | 21.6 | 18.8 | 14.4 | 10.5 | 6.9 | 14.1 |
降雨量(mm) | 62 | 52 | 48 | 42 | 40 | 35 | 36 | 45 | 64 | 70 | 67 | 62 | 623 | |
丁 | 气温(℃) | 22.4 | 22.8 | 23.6 | 25.5 | 24.4 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 23.3 | 22.8 | 22.4 | 22.8 | 23.6 |
降雨量(mm) | 6.5 | 5.5 | 10.2 | 53.2 | 188 | 320 | 306 | 295 | 320 | 266 | 35 | 18 | 1823.4 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源: 题型:
下表为北半球甲、乙、丙、丁四地的气温和降雨量各月分布状况。下图为根据表中某地30年来观测结果所绘制的风频玫瑰图。读表和图,回答1~2题:
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 年均温 | |
年降雨量 | ||||||||||||||
甲 | 气温(℃) | -10 | -30 | -22 | -10 | 7 | 1O | 15 | 16 | -5 | -18 | -34 | -42 | -13.6 |
降雨量(mm) | 6 | 5 | 45 | 1O | 21 | 24 | 26 | 20 | 15 | 10 | 9 | 3 | 194 | |
乙 | 气温(℃) | 13.9 | 16.7 | 23.9 | 30 | 33.3 | 36.7 | 35 | 33.3 | 31.7 | 26.1 | 20 | 15 | 26.3 |
降雨量(mm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 27.9 | 7.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 78.5 | |
丙 | 气温(℃) | 6.5 | 7.3 | 9.5 | 12.7 | 16.1 | 20.5 | 24.3 | 21.6 | 18.8 | 14.4 | 10.5 | 6.9 | 14.1 |
降雨量(mm) | 62 | 52 | 48 | 42 | 40 | 35 | 36 | 45 | 64 | 70 | 67 | 62 | 623 | |
丁 | 气温(℃) | 22.4 | 22.8 | 23.6 | 25.5 | 24.4 | 23.9 | 23.9 | 25.5 | 23.3 | 22.8 | 22.4 | 22.8 | 23.6 |
降雨量(mm) | 6.5 | 5.5 | 10.2 | 53.2 | 188 | 320 | 306 | 295 | 320 | 266 | 35 | 18 | 1823.4 |
1.如图最可能为表中的哪一个地区 ( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
2.结合上题以及表中气候数据,推测图中最强风向形成的主要原因是 ( )
A.海陆间热力性质差异
B.南半球的东南信风夏季时北移偏转形成
C.地处北半球西风带,常年受西风控制
D.北太平洋暖流影响
查看答案和解析>>
科目:高中地理 来源:广东省期中题 题型:单选题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com