科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
甲城 | 106.4 | 95.1 | 105.8 | 85.3 | 75.6 | 53.2 | 26.8 | 80.8 | 98.6 | 153.0 | 110.5 | 81.1 |
乙城 | 49.3 | 44.4 | 49.5 | 58.8 | 70.7 | 90.4 | 66.4 | 51.2 | 51.4 | 40.3 | 54.3 | 57.5 |
丙城 | 32 | 31 | 29 | 38 | 55 | 63 | 52 | 51 | 40 | 33 | 52 | 40 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
索契(月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
平均气温(℃) | 5.9 | 6.5 | 8.3 | 12.1 | 16.1 | 19.9 | 22.7 | 22.6 | 19.6 | 15.1 | 11.6 | 7.9 |
降水量 (毫米) | 186 | 117 | 116 | 113 | 89.6 | 99.7 | 93.3 | 112 | 134 | 133 | 177 | 203 |
日均日照(小时) | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 5.4 | 7.1 | 8.6 | 9 | 9.1 | 7.5 | 6.3 | 4 | 2.8 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
甲 | 乙 | |||
月份 | 气温 (℃) | 降水 (mm) | 气温 (-℃) | 降水 (mm) |
l | -6.7 | 45.6 | -12.4 | 90.0 |
4 | 6.0 | 64.0 | 3.3 | 75.5 |
7 | 20.5 | 76.6 | 19.1 | 118.5 |
10 | 8.9 | 63.0 | 6.5 | 96.0 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com