成分 | 质量(g) | 摩尔质量(g?mol-1) |
蔗糖 | 25.00 | 342 |
硫酸钾 | 0.25 | 174 |
阿司匹林(C9H8O4) | 0.17 | 180 |
高锰酸钾 | 0.25 | 158 |
硝酸银 | 0.02 | 170 |
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
成分 | 质量(g) | 摩尔质量(g?mol-1) |
蔗糖 | 25.0 | 342 |
硫酸钾 | 0.435 | 174 |
阿司匹林 | 0.4 | 180 |
高锰酸钾 | 0.237 | 158 |
硝酸银 | 0.2 | 170 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
成分 | 质量(g) | 摩尔质量(g?mol-1) |
蔗糖 | 25.00 | 342 |
硫酸钾 | 0.25 | 174 |
阿司匹林 | 0.17 | 180 |
高锰酸钾 | 0.25 | 158 |
硝酸银 | 0.02 | 170 |
| ||||
0.5 |
| ||||
0.5 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
成分 | 质量(g) | 摩尔质量(g?mol-1) |
蔗糖 | 50.0 | 342 |
硫酸钾 | 0.5 | 174 |
阿司匹林 | 0.4 | 180 |
高锰酸钾 | 0.5 | 158 |
硝酸银 | 0.2 | 170 |
0.5 |
174 |
0.5 |
158 |
0.5 |
174 |
0.5 |
158 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
成分 | 质量(g) | 摩尔质量(g?mol-1) |
蔗糖 | 25.00 | 342 |
硫酸钾 | 0.25 | 174 |
阿司匹林(C9H8O4) | 0.17 | 180 |
高锰酸钾 | 0.25 | 158 |
硝酸银 | 0.02 | 170 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
成分 | 质量(g) | 摩尔质量(g?mol-1) |
蔗糖 | 25.00 | 342 |
硫酸钾 | 0.87 | 174 |
阿司匹林 | 0.17 | 180 |
高锰酸钾 | 0.79 | 158 |
硝酸银 | 0.02 | 170 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com