A. | SiO2溶于水成为硅酸 | |
B. | CO2通入水玻璃中得到白色沉淀 | |
C. | CO2通入饱和CaCl2溶液能生成白色沉淀 | |
D. | 硅酸酸性比碳酸弱,所以SiO2不能跟Na2CO3反应 |
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A | B | C | D | |
实验 | 配制 100mL 1mol/L NaCl溶液 | 提取碘水中的碘 | 制备氨气 | 除去二氧化碳中的氯化氢 |
装置 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
试剂 | NaCl固体、蒸馏水 | 碘水、CCl4 | NH4Cl和Ca(OH)2固体 | NaOH溶液 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 1mol任何气体的体积都是约22.4L | |
B. | 标准状况下,氧气的体积约为22.4L | |
C. | 标准状况下,1mol氢气、氮气的混合气体,体积约为22.4L | |
D. | 标准状况下,18g水的体积恰好是22.4L |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 平均相对分子质量 | B. | 密度 | ||
C. | 容器内的压强 | D. | 物质的量 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | MnO2与浓盐酸反应制Cl2:MnO2+4HCl$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Mn2++2Cl-+Cl2↑+2H2O | |
B. | 醋酸除去水垢:2H++CaCO3═Ca2++CO2↑+H2O | |
C. | Na2O2溶于水产生O2:Na2O2+H2O═2Na++2OH-+O2↑ | |
D. | Ca(HCO3)2溶液与少量NaOH溶液反应:HCO3-+Ca2++OH-═CaCO3↓+H2O |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:解答题
化学反应 | Zn+2HCl═ZnCl2+H2↑ | |||
Zn | HCl | ZnCl2 | H2 | |
质量或气体体积 | 0.65g | 0.73gg | 1.36g | 0.224L |
物质的量 | ||||
物质的量之比 | ||||
微粒数 | ||||
结论:化学方程式中反应物或生成物化学式前的系数之比等于它们的 之比 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 氯化钠(氯化镁)-加硝酸银溶液,过滤 | |
B. | 二氧化碳(氧气)-通过盛有石灰水的洗气瓶 | |
C. | 二氧化碳(氯化氢)-让气体通过盛饱和Na0H溶液的洗气瓶 | |
D. | 乙醇(乙酸)-加足量的Na0H溶液,蒸馏 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 0.4mol/L | B. | 0.2mol/L | C. | 0.1mol/L | D. | 0.05mol/L |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com