A.硫酸铜溶液 | B.稀硫酸 | C.氯化钠溶液 | D.氯化钾溶液 |
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
实验步骤 | 实验现象 |
①将镁条用砂纸打磨后,放入试管中,加入少量水后,加热至水沸腾;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四处游动,发出“嘶嘶”声,随之消失,溶液变成红色. |
②向新制得的Na2S溶液中滴加新制的氯水 | B.有气体产生,溶液变成浅红色 |
③将一小块金属钠放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.剧烈反应,迅速产生大量无色气体. |
④将镁条投入稀盐酸中 | D.反应不十分剧烈;产生无色气体. |
⑤将铝条投入稀盐酸中 | E.生成白色胶状沉淀,继而沉淀消失 |
⑥向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至过量 | F.生成淡黄色沉淀. |
实验内容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
实验现象(填A~F) | B B |
F | A | C C |
D D |
E |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
实验步骤 | 实验现象 |
①将镁条用砂纸打磨后,放入试管中,加入少量水后,加热至水沸腾;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A、浮在水面上,熔成小球,四处游动,发出“嘶嘶”声,随之消失,溶液变成红色 |
②向新制的Na2S溶液中滴加新制的氯水 | B、有气体产生,溶液变成浅红色 |
③将一小块金属钠放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C、剧烈反应,迅速产生大量无色气体 |
④将镁条投入稀盐酸中 | D、反应不十分剧烈,产生无色气体 |
⑤将铝条投入稀盐酸中 | E、生成白色胶状沉淀,继而消失 |
⑥向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至过量 | F、生成淡黄色沉淀 |
实验步骤 | ③ | ④ | ⑥ |
实验现象(填A~F) |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
实验步骤 | 实验现象 |
①将镁条用砂纸打磨后,放入试管中,加入少量水后,加热至水沸腾;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四处游动,发出“嘶嘶”声,随之消失,溶液变成红色. |
②向新制得的Na2S溶液中滴加新制的氯水 | B.有气体产生,溶液变成浅红色 |
③将一小块金属钠放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.剧烈反应,迅速产生大量无色气体 |
④将镁条投入稀盐酸中 | D.反应不十分剧烈;产生无色气体. |
⑤将铝条投入稀盐酸中 | E.生成白色胶状沉淀,继而沉淀消失 |
⑥向A1Cl3溶液中滴加NaOH溶液至过量 | F.生成淡黄色沉淀. |
实验步骤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
实验现象(填A~F) | ▲ | ▲ | ▲ | C | D | ▲ |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
实验步骤 | 实验现象 |
①将氯水滴加到NaBr溶液中,振荡后再加入适量CCl4,振荡,静置 | A、浮在水面上,熔成小球,不定向移动,随之消失 |
②将一小块金属钠放入到冷水中 | B、分层,上层无色,下层紫红色 |
③将溴水滴加到NaI溶液中,振荡后再加入适量 CCl4,振荡,静置 | C、浮在水面上,熔成小球,不定向移动,并伴有轻微的爆炸声,很快消失 |
④将一小块金属钾放入冷水中 | D、分层,上层无色,下层橙红色 |
实验内容 | 实验现象 | 化学方程式 |
① | D D |
Cl2+2NaBr═2NaCl+Br2 Cl2+2NaBr═2NaCl+Br2 |
② | A A |
2Na+2H2O═2NaOH+H2↑ 2Na+2H2O═2NaOH+H2↑ |
③ | B B |
Br2+2NaI═2NaBr+I2 Br2+2NaI═2NaBr+I2 |
④ | C C |
2K+2H2O═2KOH+H2 2K+2H2O═2KOH+H2 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
实验步骤 | 实验现象 |
①将镁条用砂纸打磨后,放入试管中,加入少量水后,加热至水沸腾;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四处游动,发出“嘶嘶”声,随之消失,溶液变成红色. |
②向新制得的Na2S溶液中加新制的氯水 | B.有气体产生,溶液变成浅红色 |
③将一小块金属钠放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.剧烈反应,迅速产生大量无色气体. |
④将镁条投入稀盐酸中 | D.反应不十分剧烈;产生无色气体. |
⑤将铝条投入稀盐酸中 | E.生成白色胶状沉淀,继而沉淀消失 |
⑥向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至过量 | F.生成淡黄色沉淀. |
实验内容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
实验现象(填A~F) | B B |
F F |
A A |
C C |
D D |
E E |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com