某学生欲用已知物质的量浓度的盐酸来测定未知物质的量浓度的NaOH溶液时,选择甲基橙作指示剂。请填写下列空白:
(1)用标准的盐酸溶液滴定待测的NaOH溶液时,左手把握酸式滴定管的活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶中溶液颜色的变化。直到因加入一滴盐酸后,溶液由黄色变为橙色,并______ _________为止。
(2)若滴定开始和结束时,酸式滴定管中的液面如图示,则所用盐酸溶液的体积为___ _____ mL。
(3)下列操作中可能使所测NaOH溶液的浓度数值偏低的是_____________。
A.酸式滴定管未用标准液润洗就直接注入标准盐酸溶液
B.滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没干燥
C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失
D读取盐酸体积时,开始仰视读数,滴定结束时俯视读数
(4)某学生根据三次实验分别记录有关数据如下表:
滴定次数 | 待测氢氧化钠溶液的体积/mL | 0.1000mol·L-1盐酸的体积/mL | ||
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | 溶液体积/mL | ||
第一次 | 25.00 | 0.00 | 26.11 | 26.11 |
第二次 | 25.00 | 1.56 | 30.30 | 28.74 |
第三次 | 25.00 | 0.22 | 26.31 | 26.09 |
科目:高中化学 来源: 题型:
滴定次数 | 待测氢氧化钠溶液的体积/mL | 0.1000mol?L-1盐酸的体积/mL | ||
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | 溶液体积/mL | ||
第一次 | 25.00 | 0.00 | 26.11 | 26.11 |
第二次 | 25.00 | 1.56 | 30.30 | 28.74 |
第三次 | 25.00 | 0.22 | 26.31 | 26.09 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
滴定次数 | 待测氢氧化钠溶液的体积/mL | 0.1000mol/L盐酸的体积(mL) | ||
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | 溶液体/mL | ||
第一次 | 25.00 | 0.00 | 26.11 | 26.11 |
第二次 | 25.00 | 1.56 | 30.30 | 28.74 |
第三次 | 25.00 | 0.22 | 26.31 | 26.09 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
滴定 次数 |
待测NaOH溶液的体积/mL | 0.1000mol/L盐酸的体积/mL | ||
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | 平均耗用盐酸 体积/mL | ||
第一次 | 25.00 | 0.00 | 26.15 | ①V= 26.20 26.20 |
第二次 | 25.00 | 0.56 | 30.30 | |
第三次 | 25.00 | 0.20 | 26.35 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
滴定次数 | 待测NaOH溶液体积(mL) | 0.1000mol/L HCl溶液的体积(mL) | |
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | ||
第一次 | 25.00 | 0.00 | 26.11 |
第二次 | 25.00 | 1.56 | 30.30 |
第三次 | 25.00 | 0.22 | 26.31 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com