A.质子数 | B.中子数 | C.电子数 | D.质量数 |
科目:高中化学 来源:不详 题型:填空题
a | | | | | | | | | | | | | | | | | b |
| | | [ | | | | | | | | | | c | d | e | f | |
g | h | | | | | | | | | | | i | j | | k | l | m |
n | | | | | | | | | | | | | o | | | | |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:单选题
A.M2+的离子半径比N2-小 | B.M的原子序数比N小 |
C.M和N原子的电子层数相等 | D.M和N原子最外层电子数相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:实验题
实验方法(Ⅰ) | 实验现象(Ⅱ) |
1、钠与冷水反应 | a、溶液变红色 |
2、向NaOH溶液中滴加酚酞 | b、产生白烟 |
3、向新制H2S饱和溶液滴加新制的氯水 | c、反应不十分剧烈,产生的气体能燃烧,溶液变成[ 浅红色。与酸反应剧烈,产生大量气泡且可以燃烧 |
4、镁带在空气中燃烧 | d、产生大量气泡、气体可以燃烧 |
5、NaI溶液中加入溴水和CCl4 | e、下层溶液变橙色 |
6镁带与沸水反应,再向反应后溶液中滴 加酚酞。镁与2mol/L盐酸反应。 | f、浮于水面,熔成小球,迅速向四处游动 |
7、蘸浓氨水与浓盐酸的两玻璃棒接近 | g、下层溶液变紫色 |
8、NaBr溶液中加入氯水和CCl4 | h、发出耀眼的强光,生成白色物质 |
9、铝片与2mnol/L盐酸反应 | i、生成淡黄色沉淀 |
| 1、探究同一周期从左到右元素金属性的递变规律 | 2、探究同一主族内从上到下元素非金属性的递变规律 | ||||||
Ⅰ | | | | | | | | |
Ⅱ | | | | | | | | |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:单选题
A.X2YZ4 | B.XYZ3 | C.X3YZ4 | D.X4Y2Z7 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:单选题
A.锌为负极,锌发生还原反应Zn - 2e- =Zn2+ |
B.电流方向经外电路由锌到铜 |
C.工作时SO42-离子向正极移动 |
D.外电路电子流入的一极为正极,电子流出的一极为负极 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com