ÐðÊöI | ÐðÊöII |
A£®NH4ClÊÜÈÈÒ×·Ö½â | ¿ÉÓüÓÈÈ·¨³ýÈ¥I2ÖеÄNH4Cl |
B£®ÍùÂÈ»¯¸ÆÈÜÒºÖÐͨÈë×ãÁ¿µÄCO2 ÏÈÓа×É«³ÁµíÉú³É£¬ºó³ÁµíÈܽâ | CaCO3²»ÈÜÓÚË®£¬Ca£¨HCO3£©2¿ÉÈÜÓÚË® |
C£®Ë®²£Á§¾ßÓÐð¤ÐÔ | Ê¢×°ÉÕ¼îÈÜÒºµÄÊÔ¼ÁÆ¿²»ÄÜÓò£Á§Èû |
D£®ÀûÓö¡´ï¶ûÏÖÏóÇø·ÖÇâÑõ»¯Ìú½ºÌåºÍŨµÄÂÈ»¯ÌúÈÜÒº | ÍùÇâÑõ»¯ÄÆÈÜÒºÖеμӱ¥ºÍÂÈ»¯ÌúÈÜÒº£¬¼ÓÈÈÖÁºìºÖÉ«ÖƵýºÌå |
A£® | A | B£® | B | C£® | C | D£® | D |
·ÖÎö A£®NH4Cl²»Îȶ¨£¬µâÒ×Éý»ª£»
B£®¶þÑõ»¯Ì¼ÓëÂÈ»¯¸Æ²»·¢Éú·´Ó¦£»
C£®ÉÕ¼îÓë²£Á§ÖеĶþÑõ»¯¹è·´Ó¦Éú³É¹èËáÄÆ£»
D£®¶¡´ï¶ûЧӦÊǽºÌåµÄÌØÐÔ£»ÏòÇâÑõ»¯ÄÆÈÜÒºÖеμÓÂÈ»¯Ìú±¥ºÍÈÜÒº£¬Éú³ÉÇâÑõ»¯Ìú³Áµí£®
½â´ð ½â£ºA£®NH4Cl²»Îȶ¨£¬¼ÓÈȷֽ⣬µâÒ×Éý»ª£¬²»ÄÜÓüÓÈÈ·¨³ýÈ¥µâÖеÄNH4Cl£¬ÐðÊö¢ò´íÎ󣬹ÊA´íÎó£»
B£®Ì¼ËáµÄËáÐÔÈõÓÚÑÎËᣬ¶þÑõ»¯Ì¼ÓëÂÈ»¯¸ÆÈÜÒº²»·´Ó¦£¬ÐðÊö¢ñ´íÎ󣬹ÊB´íÎó£»
C£®²£Á§Öк¬ÓжþÑõ»¯¹è£¬ÉÕ¼îÈÜÒºÖеÄÇâÑõ»¯ÄÆÄܹ»Óë¶þÑõ»¯¹è·´Ó¦Éú³É¹èËáÄÆ£¬½«Æ¿¿ÚÓëÆ¿ÈûÕ³ºÏÔÚÒ»Æð£¬ÐðÊö¢ñºÍ¢ò¾ùÕýÈ·²¢ÇÒÓÐÒò¹û¹Øϵ£¬¹ÊCÕýÈ·£»
D£®½ºÌå¾ßÓж¡´ï¶ûÏÖÏó£¬ÈÜҺûÓУ¬¿ÉÒÔÓö¡´ï¶ûЧӦÇø·Ö½ºÌåºÍÈÜÒº£¬ÐðÊö¢ñÕýÈ·£»ÏòÇâÑõ»¯ÄÆÈÜÒºÖеμÓÂÈ»¯Ìú±¥ºÍÈÜÒº£¬Éú³ÉÇâÑõ»¯Ìú³Áµí£¬²»Äܵõ½½ºÌ壬ÐðÊö¢ò´íÎ󣬹ÊD´íÎó£»
¹ÊÑ¡C£®
µãÆÀ ±¾Ì⿼²é»¯Ñ§ÊµÑé·½°¸µÄÆÀ¼Û£¬Îª¸ßƵ¿¼µã£¬Éæ¼°»ìºÏÎï·ÖÀëÌá´¿¡¢Àë×Ó·´Ó¦¡¢½ºÌåµÄÐÔÖʵȣ¬°ÑÎÕÎïÖʵÄÐÔÖÊ¡¢·´Ó¦ÔÀíΪ½â´ðµÄ¹Ø¼ü£¬²àÖØ·ÖÎöÓëʵÑéÄÜÁ¦µÄ¿¼²é£¬×ÛºÏÐÔ½ÏÇ¿£¬ÌâÄ¿ÄѶȲ»´ó£®
Ä꼶 | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Ä꼶 | ³õÖÐ¿Î³Ì |
¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
A£® | Âé»ÆµÄ·Ö×ÓʽΪC10 H17O | |
B£® | Âé»Æ¿ÉÒÔ´ÓÖ²ÎïÖÐÌáÈ¡ | |
C£® | Âé»ÆÔÚ¿ÕÆøÖÐȼÉÕÓÐNOÊͳö | |
D£® | Âé»ÆµÄÒ»äå´úÎïÓÐ3ÖÖÇÒ¿ÉÓëHCl·´Ó¦ |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
ÒÒ´¼ | 1£¬2-¶þäåÒÒÍé | ÒÒÃÑ | |
״̬ | ÎÞÉ«ÒºÌå | ÎÞÉ«ÒºÌå | ÎÞÉ«ÒºÌå |
ÃܶÈ/g•cm-3 | 0.79 | 2.2 | 0.71 |
·Ðµã/¡æ | 78.5 | 132 | 34.6 |
ÈÛµã/¡æ | -130 | 9 | -116 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
A£® | ¢Ù¢Û | B£® | ¢Ù¢Û¢Ü¢Ý | C£® | ¢Ù¢Ú¢Û¢Ü | D£® | ¢Ù¢Ü¢Ý |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÊµÑéÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÊµÑéÌâ
ÊÔ¹ÜÖеÄÈÜÒº | ÏÖÏó | |
a.0.1mol/LSO2ÈÜÒº£¨pH=2£© | ÈÜÒºÖð½¥±ädz£¬Ô¼90sºóÍêÈ«ÍÊÉ« | |
b.0.1mol/LNaHSO3ÈÜÒº£¨pH=5£© | ÈÜÒºÁ¢¼´±ädz£¬Ô¼15sºóÍêÈ«ÍÊÉ« | |
c.0.1mol/LNa2SO3ÈÜÒº£¨pH=10£© | ÈÜÒºÁ¢¼´ÍÊÉ« | |
d£®pH=10NaOHÈÜÒº | ºìÉ«ÈÜÒº²»±äÉ« | |
e£®pH=2H2SO4ÈÜÒº | ºìÉ«ÈÜÒº²»±äÉ« |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
A£® | ǦÐîµç³Ø¹¤×÷ʱ£¬µç½âÖÊÈÜÒºH2SO4µÄŨ¶È²»±ä | |
B£® | ¼ÓˮϡÊÍ0.1 mol•L-1CH3COOHÈÜҺʱ£¬CH3COOHµÄµçÀë³Ì¶ÈÔö´ó£¬pH¼õС | |
C£® | ÔÚͬŨ¶ÈµÄÑÎËáÖУ¬ZnS¿ÉÈܶøCuS²»ÈÜ£¬ËµÃ÷CuSµÄÈܽâ¶È±ÈZnSµÄС | |
D£® | ±ê×¼×´¿öÏ£¬2.24 LCCl4º¬ÓеĹ²¼Û¼üÊýΪ0.4¡Á6.02¡Á1023¸ö |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
A£® | ±ê×¼×´¿öÏ£¬11.2L C2H6Öк¬Óй²¼Û¼üµÄÊýĿΪ3.5NA | |
B£® | ͨ³£×´¿öÏ£¬2.0 g H2 ºÍ1 mol Cl2·´Ó¦ºóµÄÆøÌå·Ö×ÓÊýĿΪ2NA | |
C£® | 1molAl·Ö±ðÓë×ãÁ¿µÄÑÎËá¡¢×ãÁ¿µÄNaOHÈÜÒº·´Ó¦£¬×ªÒƵĵç×ÓÊý¶¼ÊÇ3NA | |
D£® | ½«3.4g H2SÈ«²¿ÈÜÓÚË®ËùµÃÈÜÒºÖÐHS-ºÍS2-Àë×ÓÊýÖ®ºÍΪ0.1NA |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º¶àÑ¡Ìâ
A£® | Cu¡¢Ag¡¢AgNO3ÈÜÒº | B£® | Zn¡¢Cu¡¢Ï¡ÁòËá | ||
C£® | Fe¡¢Zn¡¢CuSO4ÈÜÒº | D£® | Fe¡¢C¡¢Fe2£¨SO4£©3ÈÜÒº |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
°Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com