配料表 | 精制海盐、碘酸钾 |
含碘量 | 20-40mg/kg |
卫生许可证号 | Xx卫碘字(1999)第001号 |
分装日期 | 见封底 |
储藏方法 | 密封、避光、防潮 |
使用方法 | 烹调时,代食品熟后加入碘盐 |
科目:高中化学 来源: 题型:
配料表 | 精制海盐、碘酸钾 |
含碘量 | 20~40mg/kg |
卫生许可证号 | ××卫碘字(1999)第001号 |
分装日期 | 见封底 |
储藏方法 | 密封、避光、防潮 |
食用方法 | 烹调时,待食品熟后加入碘盐 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
配料表 | 精制海盐、碘酸钾 |
含碘量 | 20~40mg/kg |
卫生许可证号 | ××卫碘字(1999)第001号 |
分装日期 | 见封底 |
储藏方法 | 密封、避光、防潮 |
食用方法 | 烹调时,待食品熟后加入碘盐 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
配料表 | 精制海盐、碘酸钾 |
含碘量 | 20~40m/kg |
卫生许可证号 | X X 卫碘字(1999)第001号 |
分装日期 | 见封底 |
储藏方法 | 密封、避光、防潮 |
食用方法 | 烹调时.待食品熟后加入碘盐 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
配料表 | 精制海盐、碘酸钾 |
含碘量 | 20mg/kg~40mg/kg |
储藏方法 | 密封、避光、防潮 |
食用方法 | 烹调时,待食品熟后加入碘盐 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
配料表 | 精制海盐、碘酸钾 |
含碘量 | 20-40mg/kg |
卫生许可证号 | Xx卫碘字(1999)第001号 |
分装日期 | 见封底 |
储藏方法 | 密封、避光、防潮 |
使用方法 | 烹调时,代食品熟后加入碘盐 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com