A. | 外电路中电流方向为X→Y | |
B. | 若电极材料分别为锌片和铜片,则Y为锌片 | |
C. | X极上发生还原反应 | |
D. | 若电极材料都是金属,则金属活动性:X>Y |
分析 原电池装置,X、Y为两个电极,电解质溶液为硫酸铜,由外电路中的电子流向可知,X为负极,Y为正极,结合负极发生氧化反应、负极金属活泼等来解答.
解答 解:由外电路中的电子流向可知,X为负极,Y为正极,
A.由图可知电子的流动方向是X→外电路→Y,则电流的方向应该为Y→外电路→X,故A错误;
B.若电极材料分别为锌片和铜片,X为原电池的负极,Y为正极,则X应为Zn,Y为铜片,故B错误;
C.X极上发生的是氧化反应,Y极上发生的是还原反应,故C错误;
D.两个电极都是金属,X为负极,则X的活动性比Y强,故D正确;
故选D.
点评 本题考查原电池的工作原理,明确电子的流向判断正负极为解答的关键,侧重电子流向、电极判断及金属性比较、电极反应的考查,注重基础知识的训练,题目难度不大.
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 常温常压下,6gO2和26gO3混合气体中的原子总数为2NA | |
B. | 100mL 0.1mol/L的NaCl溶液中,所含微粒总数为0.02NA | |
C. | 23g金属钠变为钠离子时得到的电子数为NA | |
D. | 标准状况下,2.24LH2O所含的原子数为0.3NA |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | c(NH4+)相等的(NH4)2SO4溶液、NH4HSO4溶液和NH4Cl溶液中,溶质浓度大小关系是:c[(NH4)2SO4]<c[(NH4HSO4]<c(NH4Cl) | |
B. | 欲除去CuCl2溶液中混有少量的FeCl3,可加入CuO | |
C. | 0.2mol/L HCl溶液与等体积0.05mol/L Ba(OH)2溶液混合后,溶液的pH=1 | |
D. | 0.2mol/L的NaHCO3溶液中c(H+)+c(H2CO3)=c(CO32-)+c(OH-) |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | SiO2 是酸性氧化物,不溶于水,也不能与任何酸发生反应 | |
B. | Na2O、Na2O2组成元素虽然相同,但与H2O、CO2等反应的产物不完全相同 | |
C. | CO、SO2、NO、NO2都是对大气产生污染的气体,他们在空气中都能稳定存在 | |
D. | 浓硫酸可用于干燥氢气、氯化氢、碘化氢等气体,但不能干燥氨气、二氧化氮气体 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 混合气体的体积恒定不变 | |
B. | 混合气体的颜色不再改变 | |
C. | 混合气体的平均摩尔质量不变 | |
D. | I2在混合气体中的体积分数与H2在混合气体中的体积分数相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:解答题
次氯酸 | 磷酸 | 硫酸 | 高氯酸 | |
含氧酸 | Cl-OH | ![]() | ![]() | ![]() |
非羟基氧原子数 | 0 | 1 | 2 | 3 |
酸性 | 弱酸 | 中强酸 | 强酸 | 最强酸 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
选项 | a中物质 | b中物质 | c中物质 | d中收集的气体 |
A | 浓氨水 | CaO | 浓H2SO4 | NH3 |
B | 浓盐酸 | MnO2 | 饱和NaCl溶液 | Cl2 |
C | 饱和食盐水 | Na2O2 | CuSO4溶液 | O2 |
D | 浓硫酸 | Na2SO3 | 浓H2SO4 | SO2 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
选项 | 离子组 | 所加试剂 | 离子方程式 |
A | Mg2+、Fe3+、NO3- | KSCN溶液 | Fe3++3SCN-═Fe(SCN)3↓ |
B | NH4+、HCO3-、Cl- | 过量NaOH溶液 | HCO3-+OH-═CO32-+H2O |
C | Fe2+、Cl-、H+ | KNO3溶液 | 3Fe2++NO3-+4H+═NO↑+2H2O+3Fe3+ |
D | K+、H+、C6H5O- | Na2CO3溶液 | 2H++CO32-═CO2↑+H2O |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com