某同学按下列步骤配制500 mL 0.2 mol·L-1 KCl溶液,请回答下列问题:
实验步骤 | 有关问题 |
(1)计算所需KCl的质量 | 需要KCl的质量为______g |
(2)称量KCl固体 | 称量过程中主要用到的仪器有________________ |
(3)将KCl放入到100 mL烧杯中加水溶解 | 为加快溶解速度,可采取的措施是______________________ |
(4)将烧杯中的溶液转移至500 mL容量瓶中 | 为防止溶液溅出,应采取的措施是____________________ |
(5)向容量瓶中加蒸馏水到刻度线 | 在进行此操作时应注意的问题是__________________________ |
你认为按上述步骤配制的KCl溶液的浓度是否为0.2 mol·L-1,请说明理由。
实验步骤 | 有关问题 |
(1) | 7.45 |
(2) | 天平、药匙 |
(3) | 称前研细,溶解时搅拌或加热 |
(4) | 玻璃棒引流 |
(5) | 用玻璃棒引流,加入蒸馏水至离刻度线1~2_cm处,改用胶头滴管滴加至刻度线 |
低于0.2 mol·L-1,由于未洗涤烧杯和玻璃棒,配制溶液的浓度低于0.2 mol·L-1。?
根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤:
(1)n(KCl)=0.5 L×0.2 mol·L-1=0.1 mol
m(KCl)=74.5 g·mol-1×0.1 mol=7.45 g
(2)称KCl固体质量,所用仪器:天平、药匙。
(3)为加快溶解,可称前研细,溶解时搅拌或加热。
(4)为了防止移液时液体溅出,可采用玻璃棒引流。
(5)加蒸馏水时,用玻璃棒引流,加入蒸馏水至离刻度线1~2 cm处,改用胶头滴管滴加至刻度线。由于移液时未洗涤烧杯和玻璃棒,配制溶液的浓度低于0.2 mol·L-1。
科目:高中化学 来源: 题型:
实验步骤 | 有关问题 | ①计算所需KCl的质量 | 需要称量KCl的质量为 7.5 7.5 克 |
②称量KCl固体 | 称量需要用到的主要仪器是: 托盘天平 托盘天平 |
③将KCl加入100mL烧杯中,并加入适量水 | 为了加快溶解速率,可以采取哪些措施: 用玻璃棒搅拌 用玻璃棒搅拌 |
④将烧杯中溶液转移至500mL容量瓶中 | 为了防止溶液溅出,应采取什么措施: 用玻璃棒进行引流 用玻璃棒进行引流 |
⑤向容量瓶中加蒸馏水至刻度线 | 在进行此操作时当加水至刻度线1-2厘米处应如何操作: 改用胶头滴管加水至凹液面与刻度线相切 改用胶头滴管加水至凹液面与刻度线相切 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
实验步骤 | 有关问题 |
①计算所需Na2SO4的质量 | 需要称量Na2SO4的质量为 14.2 14.2 克 |
②称量Na2SO4固体 | |
③将Na2SO4加入100ml烧杯中,并加入适量水溶解 | |
④将烧杯中溶液移至500ml容量瓶中 | 为了防止溶液溅出,应采取什么措施: 转移中用玻璃棒引流 转移中用玻璃棒引流 |
⑤向容量瓶中加蒸馏水至刻度线 | 在进行此操作时当水至刻度线1-2厘米处应如何操作: 改用胶头滴管加水到凹液面与刻度线水平相切 改用胶头滴管加水到凹液面与刻度线水平相切 |
⑥摇匀 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
实验步骤 | 有关问题 |
①计算所需NaCl的质量 | |
②称量NaCl固体 | 用托盘天平需要称量NaCl的质量为 2.9 2.9 g. |
③将NaCl加入100mL烧杯中,并加入适量水 | 为了加快溶解速率,可以采取哪些措施: 用玻璃棒搅拌 用玻璃棒搅拌 . |
④将烧杯中溶液转移至250mL容量瓶中 | 为了防止溶液溅出,应采取什么措施: 用玻璃棒引流 用玻璃棒引流 . |
⑤向容量瓶中加蒸馏水至刻度线 | 在进行此操作时当加水至刻度线1-2厘米处应如何操作: 改用胶头滴管加水至刻度线 改用胶头滴管加水至刻度线 . |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
实验步骤 | 有关问题 |
(1)计算所需KCl的质量 | 需要KCl的质量为 7.5 7.5 g |
(2)称量KCl固体 | 称量过程中主要用到的仪器有 托盘天平、药匙 托盘天平、药匙 |
(3)将KCl放入到100mL烧杯中加水溶解 | 为加快溶解速度,可采取的措施是 搅拌、加热、研细氯化钠等措施 搅拌、加热、研细氯化钠等措施 |
(4)将烧杯中的溶液转移至500mL容量瓶中 | 为防止溶液溅出,应采取的措施是 玻璃棒引流 玻璃棒引流 |
(5)向容量瓶中加蒸馏水到刻度线 | 在进行此操作时应注意的问题是 加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加至溶液凹液面与刻度线水平相切. 加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加至溶液凹液面与刻度线水平相切. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com