在100,101,102,…,999这些数中,各位数字按严格递增(如“145”)或严格递减(如“321”)顺序排列的数的个数是 个. 把符合条件的所有数按从小到大的顺序排列,则321是第____个数. (用数字作答)
科目:高中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
学生序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
数学 | 120 | 105 | 91 | 124 | 85 | 132 | 121 | 100 | 78 | 135 |
化学 | 70 | 68 | 74 | 82 | 78 | 71 | 81 | 62 | 54 | 90 |
学生序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数学 | 132 | 92 | 85 | 123 | 100 | 97 | 101 | 96 | 103 | 105 |
化学 | 85 | 65 | 53 | 77 | 63 | 85 | 73 | 45 | 84 | 72 |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
84.4 84.5 85.2 85.7 86.2 86.4 86.9 87.1 87.3 87.6
87.9 88.2 88.4 88.4 88.5 88.7 89.0 89.0 89.1 89.2
89.3 89.3 89.4 89.8 90.0 90.1 90.2 90.3 90.4 90.6
90.7 90.8 91.1 91.1 91.1 91.4 91.7 91.7 91.7 91.8
91.9 92.1 92.5 92.5 92.7 92.7 92.8 92.8 92.9 92.9
93.0 93.1 93.2 93.2 93.4 93.5 93.6 93.6 93.6 93.8
93.9 94.0 94.3 94.3 94.4 94.4 94.4 94.5 94.6 94.7
94.8 94.9 95.0 95.1 95.1 95.1 95.5 95.6 95.6 96.0
96.2 96.3 96.4 96.5 96.8 97.0 97.2 97.3 97.3 97.9
98.3 98.4 98.7 99.2 99.3 99.4 99.5 100.7 100.9 101.5
(1)列出样本数据的频率分布表;
(2)画出频率分布直方图;
(3)利用频率分布直方图,估计身高在第4、第5两个组的可能性;
(4)估计身高不小于90 cm的可能性;
(5)利用频率分布表估计身高的平均值.
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com