组 别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
样本数 |
m |
n |
7 |
12 |
科目:高中数学 来源: 题型:
分组 | 频数 | 频率 |
[70,80) | 4 | 0.04 |
[80,80) | 6 | 0.06 |
[90,100) | 20 | 0.20 |
[100,110) | 22 | 0.22 |
[110,120) | 18 | b |
[120,130) | a | 0.15 |
[130,140) | 10 | 0.10 |
[140,150) | 5 | 0.05 |
合计 | c | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源:训练必修三数学苏教版 苏教版 题型:044
从某中学高三年级随机抽取80名男生的身高如下(单位:cm):
168 184 175 182 168 190 170 188 176 193
173 179 170 173 171 193 171 159 186 175
161 165 175 187 174 162 173 178 163 172
166 178 182 175 194 177 169 174 168 170
180 178 189 161 175 173 160 179 183 171
179 162 167 166 178 185 176 165 171 175
165 180 173 157 188 178 162 176 153 174
175 167 173 181 172 163 176 175 168 177
根据上面的数据列出频率分布表,画出频率分布直方图、频率分布折线图并估计这所学校高三年级男生身高在165-175 cm之间的比例.
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源:不详 题型:解答题
分组 | 频数 | 频率 |
[70,80) | 4 | 0.04 |
[80,80) | 6 | 0.06 |
[90,100) | 20 | 0.20 |
[100,110) | 22 | 0.22 |
[110,120) | 18 | b |
[120,130) | a | 0.15 |
[130,140) | 10 | 0.10 |
[140,150) | 5 | 0.05 |
合计 | c | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源:2013年山东省聊城市高考数学一模试卷(文科)(解析版) 题型:解答题
分组 | 频数 | 频率 |
[70,80) | 4 | 0.04 |
[80,80) | 6 | 0.06 |
[90,100) | 20 | 0.20 |
[100,110) | 22 | 0.22 |
[110,120) | 18 | b |
[120,130) | a | 0.15 |
[130,140) | 10 | 0.10 |
[140,150) | 5 | 0.05 |
合计 | c | 1 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com