器材(代号) | 规格 |
电流表(A1) | 量程10mA,待测内电阻r1约2Ω |
电流表(A2) | 量程50 μA,内阻r2=750Ω |
电压表(V) | 量程15V,内阻r3=10kΩ |
定值电阻(R1) | 阻值R1=35Ω |
滑动变阻器(R2) | 总电阻值约5Ω |
电池(E) | 电动势1.5V,内阻不计 |
开关S | |
导线若干 |
科目:高中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解
器材(代号) | 规格 |
电流表(A1) | 量程10mA,待测内电阻r1约2Ω |
电流表(A2) | 量程50 μA,内阻r2=750Ω |
电压表(V) | 量程15V,内阻r3=10kΩ |
定值电阻(R1) | 阻值R1=35Ω |
滑动变阻器(R2) | 总电阻值约5Ω |
电池(E) | 电动势1.5V,内阻不计 |
开关S | |
导线若干 |
I2 |
I1 |
I2 |
I1 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com