°ÚÏß³¤l/10-2m | °Ú³¤L=l+d/2m-2 | 30´ÎÈ«Õñ¶¯µÄʱ¼ät/s | ÖÜÆÚT/s | T2/s2 |
|
¡ | |||||
1 | 31.50 | 32.135 | 30.7 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | ¡ | ||||
2 | 40.00 | 40.635 | 40.8 | 1.36 | 1.85 | 1.17 | ¡ | ||||
3 | 50.00 | 50.635 | 44.5 | 1.48 | 2.19 | 1.22 | ¡ | ||||
4 | 65.00 | 65.635 | 49.3 | 1.64 | 2.69 | 1.28 | ¡ | ||||
5 | 79.00 | 79.635 | 53.8 | 1.79 | 3.20 | 1.34 | ¡ | ||||
6 | 85.00 | 85.635 | 56.1 | 1.87 | 3.50 | 1.37 | ¡ | ||||
7 | 97.50 | 98.135 | 60.1 | 2.00 | 4.00 | 1.41 | ¡ |
|
4¦Ð2L |
g |
4¦Ð2 |
g |
4.2 |
1 |
4¦Ð2 |
4.2 |
Ä꼶 | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Ä꼶 | ³õÖÐ¿Î³Ì |
¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
°Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com