题目列表(包括答案和解析)
下列知识整理正确的一组是( )
|
(2013?泰州二模)下列知识整理正确的一组是
|
A.物质组成 | B.化学与生活 |
●小苏打、纯碱-----化学式都是Na2CO3 ●蔗糖、葡萄糖、淀粉----都属于糖类物质 | ●除餐具上的油污--用洗洁精乳化 ●棉织物、羊毛织物--用灼烧闻气味来鉴别 |
C.实验记录 | D.食品与健康 |
●用广泛pH试纸测定出某溶液pH值为3.2 ●用量筒量取7.25毫升水 | ●重金属中毒--喝鸡蛋清解毒 ●人体缺碘--多吃海带、紫菜、海鲜 |
下列知识整理正确的一组是
A.物质组成 | B.化学与生活 |
●小苏打、纯碱﹣﹣﹣﹣﹣化学式都是Na2CO3 ●蔗糖、葡萄糖、淀粉﹣﹣﹣﹣都属于糖类物质 | ●除餐具上的油污﹣﹣用洗洁精乳化 ●棉织物、羊毛织物﹣﹣用灼烧闻气味来鉴别 |
C.实验记录 | D.食品与健康 |
●用广泛pH试纸测定出某溶液pH值为3.2 ●用量筒量取7.25毫升水 | ●重金属中毒﹣﹣喝鸡蛋清解毒 ●人体缺碘﹣﹣多吃海带、紫菜、海鲜 |
| A. | 物质组成 | B. | 化学与生活 | C. | 实验记录 | D. | 食品与健康 |
A物质组成 | B化学与生活 |
●小苏打、纯碱化学式都是Na2CO3 | ●除餐具上的油污--用洗洁精乳化 |
●蔗糖、葡萄糖、淀粉都属于糖类物质 | ●棉织物、羊毛织物--用灼烧闻气味来鉴别 |
C实验记录 | D食品与健康 |
●用广泛pH试纸测定出某溶液pH值为3.2 | ●重金属中毒--喝鸡蛋清解毒 |
●用量筒量取7.25毫升水 | ●人体缺碘--多吃海带、紫菜、海鲜 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com