题目列表(包括答案和解析)
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电压/V | 3.0 | 3.8 | 4.5 |
电流/A | 0.36 | 0.45 |
实验次数 | 所用灯泡及连接方式 | 电流表的示数/A | ||
位置1 | 位置2 | 位置3 | ||
一 | Ll、L2串联 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
二 | Ll、L2串联 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
三 | Ll、L2并联 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
四 | Ll、L2并联 | 0.4 | ? | ? |
在“研究串、并联电路的电流特点”的实验中,小明一组根据下列的甲、乙两图成功的完成了实验并将四次实验的数据记录在下面表格中.
实验次数 | 所用灯泡及连接方式 | 电流表的示数/A | ||
位置1 | 位置2 | 位置3 | ||
一 | Ll、L2串联 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
二 | Ll、L2串联 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
三 | Ll、L2并联 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
四 | Ll、L2并联 | 0.4 | ? | ? |
(1)下列是小明两次实验所连的实物图,小明已连了一些,请你用笔画线代替导线帮小明完成电路的连接.
(2)小明做第4次实验,测位置2和位置3的电流时电表的读数分别如图①②所示,则电流分别为:位置2:________,位置3:________.
(3)根据实验数据你可以得到怎样的结论:
在“研究串、并联电路的电流特点”的实验中,小明一组根据下列的甲、乙两图成功的完成了实验并将四次实验的数据记录在下面表格中。
实验次数 | 所用灯泡及连接方式 | 电流表的示数/A | ||
位置1 | 位置2 | 位置3 | ||
Ll、L2串联 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
Ll、L2串联 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Ll、L2并联 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
四 | Ll、L2并联 | 0.4 | ? | ? |
(1)下列是小明两次实验所连的实物图,小明已连了一些,请你用笔画线代替导线帮小明完成电路的连接。
(2)小明做第4次实验,测位置2和位置3的电流时电表的读数分别如下图①②所示,则电流分别为:位置2:________________________,位置3:________________________。
(3)根据实验数据你可以得到怎样的结论:
实验次数 | 所用灯泡及连接方式 | 电流表的示数/A | ||
位置1 | 位置2 | 位置3 | ||
一 | Ll、L2串联 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
二 | Ll、L2串联 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
三 | Ll、L2并联 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
四 | Ll、L2并联 | 0.4 | ? | ? |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com