题目列表(包括答案和解析)
实验次数 | 小球离橡皮泥的高度(米) | 凹陷程度 |
1 | 0.5 | 很浅 |
2 | 1.0 | 比较浅 |
3 | 2.0 | 比较深 |
4 | 4.0 | 很深 |
实验次数 | 球离橡皮泥的高度/m | 球在橡皮泥中的凹陷程度 |
1 | 1.0 | 较浅 |
2 | 2.0 | 较深 |
3 | 3.0 | 很深 |
实验次数 | 球离橡皮泥的高度/m | 球在橡皮泥中的凹陷程度 |
1 | 1.0 | 较浅 |
2 | 2.0 | 较深 |
3 | 3.0 | 很深 |
实验次数 | 球离橡皮泥高度/米 | 凹痕程度 |
1 | 0.5 | 很浅 |
2 | 1.0 | 比较浅 |
3 | 2.0 | 比较深 |
4 | 4.0 | 很深 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com