题目列表(包括答案和解析)
水桶容量 | 20L |
热水箱容量 | 2L |
额定电压 | 220V |
加热时的功率 | 440W |
保温时的功率 | 40W |
热水箱容量 | 2L |
额定电压 | 220V |
加热时的总功率 | 400W |
保温时的功率 | 40W |
水桶容量 | 20L |
热水箱容量 | 2L |
额定电压 | 220V |
加热时的功率 | 440W |
保温时的功率 | 40W |
热水箱容量 | 2L |
额定电压 | 220V |
加热时的总功率 | 400W |
保温时的功率 | 40W |
热水箱容量 | 额定电压 | 加热时的功率 | 保温时的功率 |
2kg | 220V | 400W | 40W |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com