题目列表(包括答案和解析)
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
传感器示数v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.43 |
v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 11.76 |
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
传感器示数v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.47 | 3.70 |
v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 12.04 | 13.69 |
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
传感器示数v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.47 | 3.70 |
v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 12.04 | 13.69 |
图9
如图9所示,水平放置的平行板电容器板长为L,使两板带上电量均为 Q的等量异号电荷时,两板间的场强为E,一质量为m的带电微粒恰好能在两板间做匀速直线运动。求:
若将电容器带电量增大为3Q,使板间的场强变为3E,让该微粒以水平初速度v平行于极板进入电容器,则微粒在穿过电容器过程中,在垂直于平行板方向的位移大小为多少(设微粒不打到极板上)?
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com