题目列表(包括答案和解析)
电源 | 消耗功率 | 容量 | 煲内气压 | 类别 |
220V | 煮饭时 700w; 保温时 20w |
4L | 1标准大气压 | 防触电保护一类 |
电源 | 消耗功率 | 容量 | 煲内气压 | 类别 |
220V | 煮饭时 700w; 保温时 20w |
4L | 1标准大气压 | 防触电保护一类 |
电源 | 消耗功率 | 容量 | 煲内气压 | 类别 |
220V | 煮饭时 700w; 保温时 20w | 4L | 1标准大气压 | 防触电保护一类 |
规格 | 后轮驱动直流永磁电机 |
车型:20型 | 电机输出功率:175W |
整车质量:40kg | 额定工作电压:36V |
最大载重量:120kg | 额定工作电流:5A |
车型:20寸(车轮直径: | 电池规格:36 V 12 Ah(蓄电池) |
整车质量: | 额定转速:210 r/min(转/分) |
外形尺寸:L 1 | 充电时间:2—8 h |
电机:后轮驱动、直流永磁式电机 | 额定工作电压/电流:36 V/ |
根据此铭牌中的有关数据,可知该车的额定时速约为( )
A
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com